37.80
防御率
ERA
0
勝利
W
0
セーブ
SV
0
奪三振
K
4.80
WHIP
1.2
投球回
0
ホールド
2
敗戦
2
登板
WHO IS 大隣 憲司?
大隣 憲司は 千葉ロッテマリーンズ の 投手(25歳)。
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
Compare
ライバルと比べてみる
大隣 憲司(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
シーズン出場試合
2018
2試合
2017
1試合
2016
1試合
2015
11試合
2014
9試合
2013
7試合
2012
25試合
2011
9試合
2010
20試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 防御率ERA | 勝利W | 敗戦L | セーブSV | ホールドHLD | 奪三振K | 投球回IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018最新 ロッテ | 37.80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.80 |
2017 ソフトバンク | 14.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 2.73 |
2016 ソフトバンク | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 1.00 |
2015 ソフトバンク | 2.54 | 5 | 4 | 0 | 0 | 35 | 74.1 | 1.04 |
2014 ソフトバンク | 1.64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 55.0 | 0.87 |
2013 ソフトバンク | 3.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 42.2 | 1.22 |
2012 ソフトバンク | 2.03 | 12 | 8 | 0 | 0 | 134 | 177.1 | 1.09 |
2011 ソフトバンク | 2.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34.2 | 0.75 |
2010 ソフトバンク | 4.31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 91 | 110.2 | 1.44 |
ハイライト = 通算ベスト(防御率・敗・WHIPは最低値)