0.247
打率
AVG
0
本塁打
HR
3
打点
RBI
1
盗塁
SB
0.548
OPS
0.0
WAR
67
wRC+
5.3%
選球眼
12.8%
三振率
WHO IS 大和?
大和は 横浜DeNAベイスターズ の 外野手(25歳)。
プレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.7
- 走塁BSR+0.1
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS-0.1
- 出場ベースREP+0.6
合計 WAR
控え水準
0.0
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
大和(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
C
パワー
E
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
C
シーズン出場試合
2024
42試合
2023
88試合
2022
91試合
2021
106試合
2020
85試合
2019
137試合
2018
113試合
2017
100試合
2016
111試合
2015
123試合
2014
121試合
2013
104試合
2012
128試合
2011
47試合
2010
62試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024最新 DeNA | 0.247 | 0.289 | 0.259 | 0.548 | 0.0 | 67 | 0 | 3 | 1 | 5.3% | 12.8% |
2023 DeNA | 0.235 | 0.282 | 0.254 | 0.535 | 0.0 | 64 | 0 | 18 | 1 | 6.1% | 10.0% |
2022 DeNA | 0.247 | 0.277 | 0.309 | 0.586 | 0.3 | 75 | 1 | 18 | 1 | 3.6% | 17.0% |
2021 DeNA | 0.252 | 0.300 | 0.322 | 0.622 | 0.6 | 83 | 2 | 26 | 1 | 6.5% | 15.0% |
2020 DeNA | 0.281 | 0.342 | 0.387 | 0.729 | 1.2 | 106 | 4 | 23 | 3 | 8.9% | 12.4% |
2019 DeNA | 0.237 | 0.300 | 0.285 | 0.585 | 0.5 | 75 | 0 | 37 | 3 | 6.9% | 15.3% |
2018 DeNA | 0.244 | 0.293 | 0.335 | 0.628 | 0.8 | 84 | 2 | 27 | 10 | 5.5% | 16.8% |
2017 阪神 | 0.280 | 0.331 | 0.319 | 0.650 | 0.8 | 89 | 1 | 16 | 2 | 7.1% | 14.7% |
2016 阪神 | 0.231 | 0.270 | 0.323 | 0.594 | 0.5 | 77 | 1 | 20 | 3 | 4.6% | 20.5% |
2015 阪神 | 0.225 | 0.272 | 0.245 | 0.517 | -0.2 | 60 | 0 | 12 | 5 | 4.1% | 11.9% |
2014 阪神 | 0.264 | 0.318 | 0.319 | 0.637 | 1.0 | 86 | 1 | 24 | 11 | 5.8% | 10.8% |
2013 阪神 | 0.273 | 0.334 | 0.320 | 0.654 | 1.1 | 90 | 0 | 21 | 19 | 5.9% | 8.8% |
2012 阪神 | 0.257 | 0.300 | 0.318 | 0.618 | 0.9 | 82 | 0 | 26 | 17 | 4.3% | 13.2% |
2011 阪神 | 0.235 | 0.263 | 0.294 | 0.557 | 0.1 | 69 | 0 | 6 | 5 | 4.8% | 9.7% |
2010 阪神 | 0.273 | 0.327 | 0.318 | 0.645 | 0.6 | 88 | 0 | 4 | 8 | 8.0% | 16.0% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)