0.125
打率
AVG
0
本塁打
HR
1
打点
RBI
0
盗塁
SB
0.375
OPS
-0.2
WAR
30
wRC+
14.3%
選球眼
26.7%
三振率
WHO IS 伊藤光?
伊藤光は 東北楽天ゴールデンイーグルス の 外野手(25歳)。 選球眼○が持ち味の選手。
プレースタイル
選球眼○
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.5
- 走塁BSR0.0
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS0.0
- 出場ベースREP+0.2
合計 WAR
代替選手以下
-0.2
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
伊藤光(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
C
パワー
C
走力
C
肩力
C
守備
C
メンタル
C
シーズン出場試合
2026
17試合
2025
6試合
2024
39試合
2023
61試合
2022
40試合
2021
53試合
2020
30試合
2019
84試合
2018
47試合
2017
103試合
2016
80試合
2015
104試合
2014
137試合
2013
137試合
2012
66試合
2011
66試合
2010
2試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 楽天 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.375 | -0.2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 26.7% |
2025 DeNA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 44.4% |
2024 DeNA | 0.205 | 0.255 | 0.284 | 0.539 | 0.0 | 65 | 1 | 14 | 0 | 6.3% | 25.5% |
2023 DeNA | 0.225 | 0.273 | 0.294 | 0.567 | 0.1 | 71 | 1 | 8 | 0 | 6.2% | 23.3% |
2022 DeNA | 0.277 | 0.340 | 0.351 | 0.691 | 0.4 | 98 | 0 | 8 | 0 | 8.7% | 22.3% |
2021 DeNA | 0.213 | 0.294 | 0.288 | 0.582 | 0.2 | 74 | 2 | 13 | 1 | 10.3% | 22.4% |
2020 DeNA | 0.216 | 0.355 | 0.314 | 0.669 | 0.3 | 93 | 0 | 6 | 0 | 17.7% | 23.8% |
2019 DeNA | 0.254 | 0.352 | 0.379 | 0.731 | 1.3 | 107 | 8 | 27 | 5 | 13.1% | 15.0% |
2018 DeNA | 0.195 | 0.305 | 0.258 | 0.562 | 0.1 | 70 | 1 | 11 | 1 | 13.7% | 19.2% |
2017 オリックス | 0.189 | 0.263 | 0.332 | 0.594 | 0.4 | 77 | 5 | 23 | 0 | 9.1% | 19.7% |
2016 オリックス | 0.241 | 0.257 | 0.326 | 0.583 | 0.2 | 74 | 3 | 15 | 1 | 2.1% | 17.7% |
2015 オリックス | 0.271 | 0.348 | 0.328 | 0.676 | 1.1 | 95 | 1 | 28 | 0 | 10.6% | 18.3% |
2014 オリックス | 0.257 | 0.310 | 0.332 | 0.643 | 1.0 | 87 | 3 | 48 | 0 | 7.1% | 18.6% |
2013 オリックス | 0.285 | 0.327 | 0.366 | 0.693 | 1.6 | 98 | 3 | 40 | 4 | 5.9% | 17.7% |
2012 オリックス | 0.205 | 0.222 | 0.256 | 0.477 | -0.3 | 51 | 0 | 10 | 0 | 2.1% | 24.4% |
2011 オリックス | 0.156 | 0.218 | 0.238 | 0.456 | -0.4 | 46 | 2 | 11 | 3 | 7.3% | 30.3% |
2010 オリックス | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)