0.279
打率
AVG
1
本塁打
HR
15
打点
RBI
0
盗塁
SB
0.656
OPS
0.7
WAR
90
wRC+
4.7%
選球眼
7.0%
三振率
WHO IS 荻野 貴司?
荻野 貴司は 千葉ロッテマリーンズ の 外野手(25歳)。 コンタクト型が持ち味の選手。
プレースタイル
コンタクト型アベレージヒッター選球眼○
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.5
- 走塁BSR+0.2
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS-0.2
- 出場ベースREP+1.1
合計 WAR
控え水準
+0.7
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
荻野 貴司(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
S
パワー
D
走力
B
肩力
C
守備
C
メンタル
C
シーズン出場試合
2024
80試合
2023
50試合
2022
89試合
2021
143試合
2020
53試合
2019
125試合
2018
78試合
2017
103試合
2016
71試合
2015
82試合
2014
40試合
2013
102試合
2012
61試合
2011
23試合
2010
46試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024最新 ロッテ | 0.279 | 0.321 | 0.335 | 0.656 | 0.7 | 90 | 1 | 15 | 0 | 4.7% | 7.0% |
2023 ロッテ | 0.240 | 0.302 | 0.311 | 0.613 | 0.3 | 81 | 1 | 19 | 1 | 5.4% | 7.9% |
2022 ロッテ | 0.310 | 0.375 | 0.436 | 0.811 | 2.0 | 124 | 5 | 27 | 15 | 8.0% | 8.0% |
2021 ロッテ | 0.296 | 0.367 | 0.425 | 0.791 | 3.0 | 120 | 10 | 45 | 24 | 8.2% | 10.9% |
2020 ロッテ | 0.291 | 0.370 | 0.389 | 0.759 | 1.1 | 113 | 1 | 10 | 19 | 10.2% | 9.7% |
2019 ロッテ | 0.315 | 0.371 | 0.470 | 0.842 | 3.2 | 131 | 10 | 46 | 28 | 7.0% | 9.8% |
2018 ロッテ | 0.287 | 0.330 | 0.372 | 0.703 | 1.2 | 101 | 2 | 25 | 20 | 3.7% | 7.1% |
2017 ロッテ | 0.264 | 0.315 | 0.374 | 0.689 | 1.5 | 98 | 5 | 24 | 26 | 6.3% | 11.2% |
2016 ロッテ | 0.250 | 0.314 | 0.365 | 0.679 | 0.9 | 95 | 3 | 21 | 16 | 6.4% | 11.4% |
2015 ロッテ | 0.269 | 0.317 | 0.337 | 0.654 | 0.9 | 90 | 2 | 13 | 18 | 5.2% | 12.3% |
2014 ロッテ | 0.261 | 0.300 | 0.423 | 0.723 | 0.7 | 105 | 3 | 12 | 15 | 5.2% | 9.0% |
2013 ロッテ | 0.275 | 0.351 | 0.370 | 0.721 | 1.7 | 105 | 4 | 28 | 26 | 8.1% | 6.5% |
2012 ロッテ | 0.224 | 0.293 | 0.273 | 0.566 | 0.3 | 71 | 1 | 8 | 13 | 5.9% | 9.1% |
2011 ロッテ | 0.264 | 0.320 | 0.308 | 0.628 | 0.3 | 84 | 0 | 10 | 14 | 6.8% | 5.8% |
2010 ロッテ | 0.326 | 0.383 | 0.417 | 0.800 | 1.2 | 122 | 1 | 17 | 25 | 7.4% | 11.1% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)