WHO IS 大島 洋平?
大島 洋平は 中日ドラゴンズ の 外野手(25歳)。
プレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.3
- 走塁BSR0.0
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS0.0
- 出場ベースREP+0.2
合計 WAR
控え水準
0.0
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
大島 洋平(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
A
パワー
E
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
D
シーズン出場試合
2026
16試合
2025
59試合
2024
75試合
2023
130試合
2022
109試合
2021
141試合
2020
118試合
2019
143試合
2018
141試合
2017
119試合
2016
143試合
2015
142試合
2014
141試合
2013
140試合
2012
144試合
2011
96試合
2010
104試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 中日 | 0.200 | 0.259 | 0.260 | 0.519 | 0.0 | 60 | 0 | 2 | 1 | 7.4% | 18.5% |
2025 中日 | 0.242 | 0.265 | 0.242 | 0.507 | -0.1 | 58 | 0 | 4 | 4 | 3.0% | 14.3% |
2024 中日 | 0.198 | 0.256 | 0.250 | 0.506 | -0.2 | 57 | 0 | 5 | 1 | 7.2% | 8.8% |
2023 中日 | 0.289 | 0.316 | 0.334 | 0.650 | 1.1 | 89 | 0 | 23 | 6 | 3.8% | 8.7% |
2022 中日 | 0.314 | 0.376 | 0.367 | 0.743 | 1.8 | 109 | 1 | 20 | 11 | 9.0% | 10.8% |
2021 中日 | 0.292 | 0.345 | 0.350 | 0.695 | 1.8 | 99 | 1 | 34 | 16 | 7.5% | 10.1% |
2020 中日 | 0.316 | 0.382 | 0.381 | 0.763 | 2.2 | 114 | 1 | 30 | 16 | 9.6% | 9.7% |
2019 中日 | 0.312 | 0.376 | 0.380 | 0.756 | 2.7 | 112 | 3 | 45 | 30 | 9.3% | 12.5% |
2018 中日 | 0.274 | 0.329 | 0.367 | 0.697 | 1.9 | 99 | 7 | 57 | 21 | 7.6% | 12.4% |
2017 中日 | 0.313 | 0.365 | 0.387 | 0.752 | 2.1 | 111 | 3 | 29 | 23 | 7.6% | 12.7% |
2016 中日 | 0.292 | 0.348 | 0.382 | 0.730 | 2.4 | 107 | 3 | 27 | 26 | 7.9% | 10.5% |
2015 中日 | 0.260 | 0.313 | 0.342 | 0.655 | 1.5 | 90 | 6 | 27 | 22 | 7.2% | 10.5% |
2014 中日 | 0.318 | 0.369 | 0.366 | 0.735 | 2.4 | 108 | 2 | 28 | 28 | 7.5% | 8.7% |
2013 中日 | 0.248 | 0.306 | 0.311 | 0.617 | 1.0 | 82 | 3 | 27 | 19 | 7.7% | 12.4% |
2012 中日 | 0.310 | 0.376 | 0.368 | 0.744 | 2.6 | 110 | 1 | 13 | 32 | 9.6% | 12.7% |
2011 中日 | 0.243 | 0.318 | 0.320 | 0.638 | 0.8 | 86 | 3 | 18 | 8 | 9.9% | 14.1% |
2010 中日 | 0.258 | 0.323 | 0.315 | 0.638 | 0.8 | 86 | 0 | 17 | 8 | 8.8% | 13.9% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)