WHO IS 長野 久義?
長野 久義(ちょうの ひさよし、1984年12月6日 - )は、佐賀県三養基郡基山町出身の元プロ野球選手(外野手)。右投右打。 妻はテレビ朝日アナウンサーの下平さやか。 基山町立基山小学校1年生の時に地元の少年軟式野球チーム「基山バッファローズ」に入部。6年生時に主将を務める。基山町立基山中学校時代は九州硬式少年野球協会フレッシュリーグ所属の「筑紫野ドリームズ」に在籍。筑陽学園高校へ一般入試で入学し、2002年の春季九州大会では準決勝に進むが本多雄一のいた鹿児島実業高校に敗退。
Wikipediaで続きを読むプレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.5
- 走塁BSR0.0
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS0.0
- 出場ベースREP+0.2
合計 WAR
代替選手以下
-0.2
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
長野 久義(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
C
パワー
D
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
B
シーズン出場試合
2025
17試合
2024
54試合
2023
75試合
2022
58試合
2021
71試合
2020
95試合
2019
72試合
2018
116試合
2017
134試合
2016
143試合
2015
130試合
2014
130試合
2013
144試合
2012
144試合
2011
140試合
2010
128試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025最新 巨人 | 0.136 | 0.208 | 0.136 | 0.345 | -0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 33.3% |
2024 巨人 | 0.258 | 0.327 | 0.315 | 0.641 | 0.4 | 87 | 0 | 14 | 1 | 9.2% | 25.5% |
2023 巨人 | 0.259 | 0.330 | 0.430 | 0.760 | 1.2 | 113 | 6 | 19 | 1 | 9.7% | 22.7% |
2022 広島 | 0.211 | 0.269 | 0.325 | 0.594 | 0.2 | 77 | 3 | 15 | 2 | 7.5% | 25.4% |
2021 広島 | 0.216 | 0.300 | 0.288 | 0.588 | 0.2 | 75 | 2 | 13 | 1 | 10.0% | 21.4% |
2020 広島 | 0.285 | 0.355 | 0.468 | 0.823 | 2.0 | 127 | 10 | 42 | 1 | 9.7% | 20.4% |
2019 広島 | 0.250 | 0.310 | 0.383 | 0.693 | 0.8 | 98 | 5 | 20 | 0 | 7.6% | 20.3% |
2018 巨人 | 0.290 | 0.359 | 0.433 | 0.793 | 2.2 | 120 | 13 | 52 | 3 | 9.6% | 16.2% |
2017 巨人 | 0.261 | 0.334 | 0.421 | 0.755 | 2.2 | 112 | 16 | 46 | 6 | 8.9% | 19.0% |
2016 巨人 | 0.283 | 0.326 | 0.403 | 0.729 | 2.1 | 106 | 11 | 42 | 8 | 5.3% | 12.6% |
2015 巨人 | 0.251 | 0.310 | 0.415 | 0.725 | 1.9 | 106 | 15 | 52 | 3 | 7.1% | 16.9% |
2014 巨人 | 0.297 | 0.356 | 0.445 | 0.801 | 2.6 | 122 | 13 | 62 | 8 | 8.0% | 14.3% |
2013 巨人 | 0.281 | 0.336 | 0.424 | 0.760 | 2.5 | 113 | 19 | 65 | 14 | 7.5% | 15.7% |
2012 巨人 | 0.301 | 0.382 | 0.432 | 0.815 | 3.2 | 125 | 14 | 60 | 20 | 11.5% | 15.3% |
2011 巨人 | 0.316 | 0.379 | 0.468 | 0.847 | 3.5 | 132 | 17 | 69 | 19 | 8.3% | 14.7% |
2010 巨人 | 0.288 | 0.330 | 0.491 | 0.821 | 2.9 | 127 | 19 | 52 | 12 | 5.4% | 15.7% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)