0.281
打率
AVG
0
本塁打
HR
6
打点
RBI
1
盗塁
SB
0.690
OPS
0.4
WAR
98
wRC+
7.0%
選球眼
19.0%
三振率
WHO IS 牧原 大成?
牧原 大成は 福岡ソフトバンクホークス の 外野手(25歳)。
プレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.2
- 走塁BSR+0.1
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS-0.1
- 出場ベースREP+0.5
合計 WAR
控え水準
+0.4
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
牧原 大成(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
S
パワー
E
走力
D
肩力
C
守備
C
メンタル
D
シーズン出場試合
2026
33試合
2025
125試合
2024
78試合
2023
91試合
2022
120試合
2021
98試合
2020
77試合
2019
114試合
2018
59試合
2017
10試合
2016
41試合
2015
43試合
2014
11試合
2013
6試合
2012
5試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 ソフトバンク | 0.281 | 0.331 | 0.360 | 0.690 | 0.4 | 98 | 0 | 6 | 1 | 7.0% | 19.0% |
2025 ソフトバンク | 0.304 | 0.317 | 0.409 | 0.726 | 1.9 | 106 | 5 | 49 | 12 | 1.9% | 14.2% |
2024 ソフトバンク | 0.283 | 0.308 | 0.371 | 0.679 | 0.9 | 95 | 2 | 13 | 6 | 3.5% | 15.8% |
2023 ソフトバンク | 0.259 | 0.287 | 0.318 | 0.604 | 0.4 | 79 | 2 | 32 | 3 | 3.8% | 17.1% |
2022 ソフトバンク | 0.301 | 0.331 | 0.408 | 0.739 | 2.0 | 109 | 6 | 42 | 13 | 4.3% | 16.1% |
2021 ソフトバンク | 0.278 | 0.305 | 0.363 | 0.668 | 1.1 | 93 | 4 | 21 | 14 | 3.7% | 14.4% |
2020 ソフトバンク | 0.241 | 0.256 | 0.324 | 0.579 | 0.3 | 73 | 1 | 8 | 6 | 2.0% | 13.9% |
2019 ソフトバンク | 0.242 | 0.267 | 0.308 | 0.575 | 0.4 | 73 | 3 | 27 | 10 | 3.3% | 19.5% |
2018 ソフトバンク | 0.317 | 0.341 | 0.434 | 0.775 | 1.2 | 117 | 3 | 26 | 9 | 3.5% | 12.5% |
2017 ソフトバンク | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2016 ソフトバンク | 0.244 | 0.250 | 0.278 | 0.528 | 0.0 | 62 | 0 | 6 | 4 | 0.8% | 15.5% |
2015 ソフトバンク | 0.159 | 0.170 | 0.182 | 0.352 | -0.5 | 30 | 0 | 4 | 2 | 1.3% | 7.8% |
2014 ソフトバンク | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | -0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 40.0% |
2013 ソフトバンク | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 42.9% |
2012 ソフトバンク | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)