0.100
打率
AVG
0
本塁打
HR
2
打点
RBI
0
盗塁
SB
0.282
OPS
-0.2
WAR
30
wRC+
9.1%
選球眼
13.6%
三振率
WHO IS 中村 晃?
中村 晃は 福岡ソフトバンクホークス の 外野手(25歳)。
プレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.5
- 走塁BSR0.0
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS0.0
- 出場ベースREP+0.2
合計 WAR
代替選手以下
-0.2
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
中村 晃(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
A
パワー
E
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
D
シーズン出場試合
2026
14試合
2025
116試合
2024
101試合
2023
136試合
2022
114試合
2021
139試合
2020
100試合
2019
44試合
2018
136試合
2017
143試合
2016
143試合
2015
135試合
2014
143試合
2013
109試合
2012
39試合
2011
33試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 ソフトバンク | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | -0.2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 9.1% | 13.6% |
2025 ソフトバンク | 0.240 | 0.330 | 0.313 | 0.643 | 0.9 | 87 | 3 | 34 | 1 | 11.8% | 11.1% |
2024 ソフトバンク | 0.221 | 0.297 | 0.243 | 0.540 | 0.0 | 65 | 0 | 16 | 0 | 9.8% | 11.8% |
2023 ソフトバンク | 0.274 | 0.351 | 0.337 | 0.688 | 1.5 | 97 | 5 | 37 | 0 | 10.6% | 9.1% |
2022 ソフトバンク | 0.253 | 0.334 | 0.351 | 0.685 | 1.3 | 97 | 7 | 51 | 2 | 10.8% | 11.0% |
2021 ソフトバンク | 0.245 | 0.344 | 0.348 | 0.692 | 1.6 | 98 | 8 | 56 | 1 | 13.1% | 10.7% |
2020 ソフトバンク | 0.271 | 0.341 | 0.367 | 0.709 | 1.3 | 102 | 6 | 50 | 0 | 9.6% | 11.4% |
2019 ソフトバンク | 0.245 | 0.321 | 0.345 | 0.666 | 0.4 | 93 | 3 | 11 | 0 | 10.1% | 8.2% |
2018 ソフトバンク | 0.292 | 0.369 | 0.435 | 0.804 | 2.7 | 123 | 14 | 57 | 1 | 10.9% | 11.7% |
2017 ソフトバンク | 0.270 | 0.355 | 0.350 | 0.705 | 1.8 | 101 | 6 | 42 | 3 | 11.6% | 9.5% |
2016 ソフトバンク | 0.287 | 0.416 | 0.377 | 0.793 | 2.8 | 120 | 7 | 50 | 6 | 18.1% | 8.7% |
2015 ソフトバンク | 0.300 | 0.386 | 0.350 | 0.735 | 2.1 | 108 | 1 | 39 | 7 | 12.3% | 8.0% |
2014 ソフトバンク | 0.308 | 0.375 | 0.382 | 0.757 | 2.5 | 113 | 4 | 61 | 10 | 9.7% | 9.6% |
2013 ソフトバンク | 0.307 | 0.392 | 0.403 | 0.795 | 2.2 | 121 | 5 | 44 | 7 | 12.3% | 12.0% |
2012 ソフトバンク | 0.228 | 0.262 | 0.263 | 0.525 | 0.0 | 62 | 0 | 3 | 2 | 4.4% | 7.9% |
2011 ソフトバンク | 0.167 | 0.167 | 0.188 | 0.354 | -0.4 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 21.2% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)