-
打率
AVG
-
本塁打
HR
-
打点
RBI
-
盗塁
SB
-
OPS
WHO IS 嶺井 博希?
嶺井 博希(みねい ひろき、1991年6月4日 - )は、沖縄県島尻郡玉城村(現:南城市)出身のプロ野球選手(捕手)。右投右打。福岡ソフトバンクホークス所属。 小学1年生の時に野球を始め、玉城中学校の野球部では、投手兼捕手として活躍した。中学校2年生時には、九州選抜大会に出場(今宮健太も同大会出場)。2回戦でノーヒットノーランを達成するなどの活躍を見せ、九州大会3位に輝いた。 沖縄尚学高等学校では1年春から正捕手の座につき、2年時には選抜高校野球大会に出場。
Wikipediaで続きを読むプレースタイル
固め打ち選球眼○四球○
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
Compare
ライバルと比べてみる
嶺井 博希(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
S
パワー
E
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
B
シーズン出場試合
2026
試合
2025
63試合
2024
4試合
2023
44試合
2022
93試合
2021
36試合
2020
41試合
2019
64試合
2018
91試合
2017
52試合
2016
11試合
2015
74試合
2014
10試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 ソフトバンク | 0.224 | 0.261 | 0.329 | 0.590 | 0.2 | 76 | 4 | 19 | 0 | 4.8% | 19.3% |
2024 ソフトバンク | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.2 | 220 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 16.7% |
2023 ソフトバンク | 0.206 | 0.222 | 0.441 | 0.663 | 0.4 | 92 | 2 | 6 | 0 | 2.0% | 25.6% |
2022 DeNA | 0.205 | 0.237 | 0.295 | 0.532 | -0.1 | 63 | 5 | 30 | 0 | 4.0% | 20.6% |
2021 DeNA | 0.189 | 0.250 | 0.243 | 0.493 | -0.2 | 54 | 0 | 7 | 0 | 7.5% | 30.0% |
2020 DeNA | 0.327 | 0.383 | 0.382 | 0.765 | 0.7 | 114 | 0 | 8 | 0 | 8.3% | 23.3% |
2019 DeNA | 0.211 | 0.280 | 0.316 | 0.596 | 0.2 | 77 | 2 | 12 | 0 | 8.7% | 17.7% |
2018 DeNA | 0.177 | 0.228 | 0.282 | 0.510 | -0.3 | 58 | 5 | 25 | 0 | 6.2% | 24.3% |
2017 DeNA | 0.248 | 0.305 | 0.364 | 0.669 | 0.5 | 93 | 3 | 12 | 0 | 7.6% | 25.9% |
2016 DeNA | 0.333 | 0.412 | 0.400 | 0.812 | 0.2 | 125 | 0 | 3 | 0 | 11.8% | 11.8% |
2015 DeNA | 0.237 | 0.298 | 0.371 | 0.669 | 0.7 | 93 | 5 | 26 | 0 | 8.0% | 22.1% |
2014 DeNA | 0.273 | 0.385 | 0.455 | 0.839 | 0.2 | 131 | 0 | 3 | 0 | 15.4% | 14.3% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)