WHO IS 伏見寅威?
伏見 寅威(ふしみ とらい、1990年5月12日 - )は、北海道千歳市出身のプロ野球選手(捕手、内野手)。右投右打。阪神タイガース所属。愛称はキャッチャーの人、タイガーマスク。 小学3年から野球を始めた。中学は札幌白石シニアに所属し、その時の監督に捕手を命じられる。 東海大学付属第四高等学校では春の全道大会で優勝、夏はベスト4。卒業後は東海大学へ進学。 東海大学では1年秋から正捕手として定着し、1学年上の菅野智之とバッテリーを組み活躍、2年になると4番打者も務めるようになった。
Wikipediaで続きを読むプレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.8
- 走塁BSR+0.1
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS0.0
- 出場ベースREP+0.3
合計 WAR
代替選手以下
-0.3
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
伏見寅威(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
C
パワー
E
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
C
シーズン出場試合
2026
23試合
2025
64試合
2024
62試合
2023
89試合
2022
76試合
2021
91試合
2020
71試合
2019
39試合
2018
76試合
2017
4試合
2016
17試合
2015
20試合
2014
7試合
2013
17試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 阪神 | 0.158 | 0.222 | 0.175 | 0.398 | -0.3 | 34 | 0 | 6 | 0 | 4.5% | 23.9% |
2025 日本ハム | 0.241 | 0.294 | 0.310 | 0.604 | 0.3 | 79 | 2 | 11 | 0 | 5.7% | 19.4% |
2024 日本ハム | 0.242 | 0.267 | 0.273 | 0.540 | 0.0 | 65 | 0 | 21 | 0 | 2.2% | 14.1% |
2023 日本ハム | 0.201 | 0.241 | 0.262 | 0.503 | -0.3 | 57 | 3 | 12 | 0 | 3.2% | 16.7% |
2022 オリックス | 0.229 | 0.274 | 0.341 | 0.615 | 0.4 | 81 | 3 | 21 | 2 | 3.4% | 17.9% |
2021 オリックス | 0.218 | 0.268 | 0.324 | 0.592 | 0.3 | 76 | 4 | 25 | 0 | 5.3% | 14.9% |
2020 オリックス | 0.259 | 0.281 | 0.413 | 0.693 | 0.8 | 98 | 6 | 23 | 0 | 3.0% | 17.7% |
2019 オリックス | 0.164 | 0.278 | 0.213 | 0.491 | -0.2 | 54 | 1 | 9 | 0 | 11.1% | 22.2% |
2018 オリックス | 0.274 | 0.325 | 0.376 | 0.701 | 0.9 | 100 | 1 | 17 | 0 | 6.0% | 19.4% |
2017 オリックス | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
2016 オリックス | 0.242 | 0.286 | 0.242 | 0.528 | 0.0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 17.1% |
2015 オリックス | 0.273 | 0.333 | 0.318 | 0.652 | 0.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3.8% | 23.1% |
2014 オリックス | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% |
2013 オリックス | 0.250 | 0.276 | 0.393 | 0.669 | 0.2 | 93 | 1 | 2 | 0 | 3.3% | 16.7% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)