WHO IS 會澤 翼?
會澤 翼(あいざわ つばさ、1988年4月13日 - )は、茨城県日立市出身のプロ野球選手(捕手)。右投右打。広島東洋カープ所属。 旧字体の使用に制限がある一部報道などで、苗字を新字体の「会沢」と表記する場合もある。
Wikipediaで続きを読むプレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
Compare
ライバルと比べてみる
會澤 翼(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
B
パワー
E
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
D
シーズン出場試合
2026
試合
2025
24試合
2024
57試合
2023
54試合
2022
98試合
2021
70試合
2020
79試合
2019
126試合
2018
106試合
2017
106試合
2016
83試合
2015
93試合
2014
65試合
2013
31試合
2012
28試合
2011
19試合
2010
32試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 広島 | 0.116 | 0.269 | 0.140 | 0.409 | -0.3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 17.3% | 29.1% |
2024 広島 | 0.187 | 0.233 | 0.227 | 0.459 | -0.4 | 47 | 0 | 13 | 0 | 5.7% | 27.0% |
2023 広島 | 0.172 | 0.260 | 0.233 | 0.492 | -0.2 | 54 | 1 | 10 | 0 | 10.6% | 19.5% |
2022 広島 | 0.207 | 0.276 | 0.272 | 0.548 | 0.0 | 67 | 3 | 33 | 0 | 8.7% | 15.1% |
2021 広島 | 0.256 | 0.325 | 0.361 | 0.686 | 0.8 | 97 | 3 | 22 | 0 | 9.3% | 16.2% |
2020 広島 | 0.266 | 0.359 | 0.415 | 0.774 | 1.4 | 116 | 7 | 36 | 2 | 12.7% | 19.4% |
2019 広島 | 0.277 | 0.387 | 0.439 | 0.826 | 2.8 | 128 | 12 | 63 | 2 | 15.2% | 18.1% |
2018 広島 | 0.305 | 0.401 | 0.492 | 0.893 | 2.8 | 142 | 13 | 42 | 0 | 13.8% | 14.9% |
2017 広島 | 0.275 | 0.339 | 0.390 | 0.729 | 1.5 | 106 | 6 | 35 | 0 | 8.8% | 13.7% |
2016 広島 | 0.239 | 0.301 | 0.381 | 0.682 | 0.9 | 96 | 7 | 26 | 1 | 8.1% | 19.1% |
2015 広島 | 0.246 | 0.330 | 0.369 | 0.699 | 1.1 | 100 | 6 | 30 | 0 | 11.1% | 16.9% |
2014 広島 | 0.307 | 0.367 | 0.525 | 0.892 | 1.7 | 142 | 10 | 30 | 0 | 8.7% | 14.0% |
2013 広島 | 0.188 | 0.235 | 0.344 | 0.579 | 0.1 | 73 | 3 | 6 | 0 | 5.8% | 26.5% |
2012 広島 | 0.197 | 0.243 | 0.242 | 0.485 | -0.1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 5.7% | 10.0% |
2011 広島 | 0.179 | 0.207 | 0.214 | 0.421 | -0.2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3.4% | 31.0% |
2010 広島 | 0.170 | 0.200 | 0.245 | 0.445 | -0.2 | 44 | 1 | 5 | 0 | 3.6% | 28.6% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)